Wir bewegen den Heidekreis.

Fahrpläne der Buslinien im Landkreis Heidekreis

Regionalbuslinien

Linie und Linienverlauf

  31 | Rethem - Anderten - Heemsen - Drakenburg - Nienburg | Verkehrsgesellschaft Landkreis Nienburg mbH

100 | Schneverdingen - Wesseloh - Wümmegrund | Prüser Bus GmbH

101 | Schneverdingen - Barrl - Ehrhorn - Wintermoor - Schneverdingen | KVG Stade GmbH & Co. KG

102 | Schneverdingen - Lünzen - Haswede | Prüser Bus GmbH

104 | Schneverdingen - Reimerdingen - Hemsen - Schneverdingen | Prüser Bus GmbH

105 | Schneverdingen - Schülern - Neuenkirchen | Prüser Bus GmbH

106 | Schneverdingen - Wolterdingen - Soltau | KVG Stade GmbH & Co. KG

150 | Soltau - Bispingen | KVG Stade GmbH & Co. KG

154 | Bispingen - Hörpel - Steinbeck | KVG Stade GmbH & Co. KG

156 | Schneverdingen - Heber - Bispingen | KVG Stade GmbH & Co. KG

200 | Neuenkirchen - Wolterdingen - Soltau | Prüser Bus GmbH

205 | Grauen - Schwalingen - Neuenkirchen | Prüser Bus GmbH

255 | Frielingen - Woltem - Soltau | KVG Stade GmbH & Co. KG

256 | Soltau - Bassel - Meinern - Soltau | KVG Stade GmbH & Co. KG

300 | Bispingen - Alvern - Munster | KVG Stade GmbH & Co. KG

301 | Breloh - Munster | KVG Stade GmbH & Co. KG

302 | Munster - Oerrel - Trauen - Kreutzen | KVG Stade GmbH & Co. KG

305 | Soltau - Harber - Hötzingen - Munster | KVG Stade GmbH & Co. KG

351 | Wietzendorf - Klein Amerika - Lührsbockel - Wietzendorf | KVG Stade GmbH & Co. KG

352 | Wietzendorf - Reiningen - Rodehorst - Wietzendorf | KVG Stade GmbH & Co. KG

355 | Soltau - Bassel - Harber - Wietzendorf | KVG Stade GmbH & Co. KG

401 | Bommelsen - Westerharl - Hünzingen - Bomlitz | Haller Busbetrieb GmbH

450 | Riepe/Wense - Dorfmark - Bad Fallingbostel | Haller Busbetrieb GmbH

500 | Walsrode - Fulde - Hamwiede - Nordkampen - Kirchboitzen |  Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

502 (Baustellenfahrplan: ab 08.08.2023) | Walsrode - Düshorn - Ostenholz | Haller Busbetrieb GmbH

502 | Walsrode - Düshorn - Ostenholz | Haller Busbetrieb GmbH

506 | Bomlitz - Hünzingen - Walsrode | Haller Busbetrieb GmbH

510 | Walsrode - Kirchboitzen - Böhme - Rethem - Ludwigslust | Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

511 | Walsrode - Bomlitz - Bad Fallingbostel - Oerbke | Haller Busbetrieb GmbH

520 | Löverschen - Bomlitz - Walsrode | Haller Busbetrieb GmbH

550 | Kirchboitzen - Vethem - Südkampen - Nordkampen - Vethem | Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

553 | Rethem - Wohlendorf - Stöcken - Rethem | Haller Busbetrieb GmbH

554 | Rethem - Bosse - Hedern - Rethem | Haller Busbetrieb GmbH

600 | Eilte - Ahlden - Hodenhagen - Schwarmstedt | Haller Busbetrieb GmbH

602 | Hodenhagen - Ahlden - Gilten - Schwarmstedt | Haller Busbetrieb GmbH

650 | Schwarmstedt - Buchholz - Engehausen - Jeversen | Haller Busbetrieb GmbH

651 | Schwarmstedt - Gilten - Suderbruch - Schwarmstedt | Haller Busbetrieb GmbH

652 | Schwarmstedt - Hope - Lindwedel | Haller Busbetrieb GmbH

765 | Rethem - Verden | Reisedienst von Rahden GmbH & Co. KG

5700 | Lüneburg - Oerzen - Drögennindorf - Amelinghausen - Schwindebeck | KVG Stade GmbH & Co. KG

 

Kontakt

Verkehrsgemeinschaft Heidekreis

Breidingstraße 1b
29614 Soltau

05191 9848-36

05191 9848-69